مصنوعات کی تفصیلات
OEM | دستیاب |
وزن: | 25G, 50G, 100G, 150G, 200G, 250G, 400G, 500G, 100G |
پیکیج | اپنی ضرورت پر منحصر ہوں |
مٹیریل | 100٪ کاٹن |
سرٹیفکیٹ | عیسوی ISO13485 |
معیار: | انتہائی جاذب اور نرم |
جاذب چوہا | 3-5 سیکنڈ |
معیاری بنانا | بی پی اور یو ایس پی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ |
سفیدی: | 80% |
پروڈکٹ کی ورڈز | نرم کوٹین گیندوں ، قابل اعتماد سوتی سپر جاذب گوج 100. ، چین میڈیکل سپلائر |
کوالٹی اشورینس:
کاٹن اون خام روئی ہے جو ناپاکیاں دور کرنے کے لئے کنگھی کی گئی ہے اور اس کے بعد بلیچ کی جاتی ہے۔ خاص طور پر کئی بار کارڈنگ پروسیسنگ کی وجہ سے سوتی اون کی ساخت عام طور پر بہت ریشمی اور نرم ہوتی ہے۔ خالص آکسیجن کے ذریعہ روئی کے اون کو اعلی درجہ حرارت اور ہائی پریشر کے ساتھ بلیچ کیا جاتا ہے ، تاکہ نیپس ، پتی کے شیل اور بیجوں سے پاک ہو ، اور اعلی جاذب کی پیش کش کرسکے ، کوئی جلن نہیں۔
سوتی کاٹن اون کو مختلف قسم میں استعمال کیا جاسکتا ہے یا اس پر عملدرآمد کیا جاسکتا تھا ، کپاس کی گیند ، روئی کی پٹیاں ، میڈیکل کاٹن پیڈ اور اسی طرح ، نسبندی کے بعد زخموں کو باندھنے اور دیگر جراحی کے کاموں میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ کاسمیٹکس لگانے کے لئے ، زخموں کی صفائی اور جھاڑو دینے کے لئے موزوں ہے۔ معاشی اور کلینک ، ڈینٹل ، نرسنگ ہومز اور اسپتالوں کے لئے آسان۔
میڈیکل روئی کی گیند
1.100 cotton سوتی ، اعلی جاذب اور نرمی
2. ویٹ: 0.3،0.5،1،2،3،4g / pc
3. بانٹیں یا غیر جراثیم سے پاک
چشمی | پیکیج | کارٹن سائز |
0.3 گرام / پی سی (غیر جراثیم سے پاک) | 300 پی سیز / بیگ ، 100 بیگ / سی ٹی این | 64x58x46 سینٹی میٹر |
0.5 گرام / پی سی (غیر جراثیم سے پاک) | 200 پی سیز / بیگ ، 100 بیگ / سی ٹی این | 64x58x46 سینٹی میٹر |
1 جی / پی سی (غیر جراثیم سے پاک) | 100 پی سیز / بیگ ، 100 بیگ / سی ٹی این | 64x58x46 سینٹی میٹر |
2 جی / پی سی (غیر جراثیم سے پاک) | 50 پی سیز / بیگ ، 100 بیگ / سی ٹی این | 64x58x46 سینٹی میٹر |
3 جی / پی سی (غیر جراثیم سے پاک) | 30 پی سیز / بیگ ، 100 بیگ / سی ٹی این | 64x58x46 سینٹی میٹر |
4 جی / پی سی (غیر جراثیم سے پاک) | 25 پی سیز / بیگ ، 100 بیگ / سی ٹی این | 64x58x46 سینٹی میٹر |
0.3 گرام / پی سی (جراثیم سے پاک) | 5 پی سیز / چھالا پیک ، 20 بلسٹر / بیگ ، 30 بیگ / سی ٹی این | 64x57x48 سینٹی میٹر |
0.5 گرام / پی سی (جراثیم سے پاک) | 5 پی سیز / چھالا پیک ، 20 بلسٹر / بیگ ، 20 بیگ / سی ٹی این | 65x56x49 سینٹی میٹر |
1 جی / پی سی (جراثیم سے پاک) | 5 پی سیز / چھالا پیک ، 20 بلسٹر / بیگ ، 10 بیگ / سی ٹی این | 65x56x49 سینٹی میٹر |
2 جی / پی سی (جراثیم سے پاک) | 5 پی سیز / چھالا پیک ، 10 بلسٹر / بیگ ، 10 بیگ / سی ٹی این | 65x56x49 سینٹی میٹر |
3 جی / پی سی (جراثیم سے پاک) | 3 پی سیز / چھالا پیک ، 10 بلسٹر / بیگ ، 10 بیگ / سی ٹی این | 65x56x49 سینٹی میٹر |
4 جی / پی سی (جراثیم سے پاک) | 3 پی سیز / چھالا پیک ، 10 بلسٹر / بیگ ، 10 بیگ / سی ٹی این | 65x58x50 سینٹی میٹر |

