| نام۔ | باقاعدہ سائز (سینٹی میٹر) | باقاعدہ وزن (جی) | RegularCtnQty (تھیلے) | Ctnsize (cm) | کنٹینر (کل کارٹن) | ||
| 20" GP GP۔ | 40" GP GP۔ | 40" H ہیڈکوارٹر۔ | |||||
| جذب کرنے والا۔ | 15×5 | 25 | 500 | 63*46*48 | 185 | 400 | 464 |
| 50 | 200 | 63*46*48 | |||||
| 100 | 100 | 63*46*48 | |||||
| 200 | 50 | 63*46*48 | |||||
| 18×7 | 250 | 40 | 63*46*48 | ||||
| 500 | 20 | 70*40*45 | 200 | ||||

